Players from United States are not accepted
Our Visitors choose the following casinos:
Oshi
7.07

100% Up to $125 / 1.25 BTC Sign Up 1st Deposit
United States Players AcceptedRating | |
Jurisdiction | Curacao / Netherland Antilles |
Activity | Casino, Live Dealer |
Language | English, Portuguese, Russian, Swedish |
Market | n/a |
Restriction | Alabama USA Restricted, Alaska USA Restricted, American Samoa Restricted, Anguilla Restricted, Arizona USA Restricted, Arkansas USA Restricted, Australia Restricted, Bermuda Restricted, British Indian Ocean Territory Restricted, British Virgin Islands Restricted, California USA Restricted, Cayman Islands Restricted, Colorado USA Restricted, Connecticut USA Restricted, District of Columbia USA Restricted, Falkland Islands Restricted, Florida USA Restricted, France Restricted, Georgia USA Restricted, Gibraltar Restricted, Guam Restricted, Hawaii USA Restricted, Iowa USA Restricted, Israel Restricted, Italy Restricted, Kansas USA Restricted, Kentucky USA Restricted, Louisiana USA Restricted, Maine USA Restricted, Massachusetts USA Restricted, Michigan USA Restricted, Minnesota USA Restricted, Mississippi USA Restricted, Missouri USA Restricted, Montana USA Restricted, Montserrat Restricted, Nebraska USA Restricted, Netherlands Restricted, Nevada USA Restricted, New South Wales USA Restricted, New York USA Restricted, North Carolina USA Restricted, North Dakota USA Restricted, Northern Mariana Islands Restricted, Ohio USA Restricted, Oklahoma USA Restricted, Oregon USA Restricted, Pennsylvania USA Restricted, Pitcairn Restricted, Puerto Rico Restricted, Rhode Island USA Restricted, Saint Helena Restricted, South Carolina USA Restricted, South Dakota USA Restricted, South Georgia and the South Sandwich Islands Restricted, Spain Restricted, Sweden Restricted, Tennessee USA Restricted, Texas USA Restricted, Turks and Caicos Islands Restricted, United Kingdom Restricted, United States Restricted, Utah USA Restricted, Vermont USA Restricted, Virgin Islands US Restricted, Virgin Islands, U.S. Restricted, Virginia USA Restricted, Washington USA Restricted, West Virginia USA Restricted, Wisconsin USA Restricted, Wyoming USA Restricted |
Software | Microgaming, NetEnt, Play'n GO, Thunderkick, Spinomenal, Elk Studios, iSoftBet, EGT, NextGen Gaming, BetSoft, QuickFire, Amaya, Yggdrasil, Pragmatic Play, SoftSwiss, Ezugi, Amatic Gaming, Endorphina, Mr. Slotty, Habanero, Pocketdice, Booming Games, Ainsworth Game Technology, Nyx Interactive, Belatra, Euro Games Technology, BELATRA Games, BGaming, Platipus Gaming |
Device and OS | Android, Windows Phone, iOS |
Platform | No Download, Mobile, Flash, Mobile Web |
Links to Oshi
https://oshi.io | Website |
https://oshi.io/help/tcs | Terms and conditions |
http://blog.oshi.io/ | Blog |
https://twitter.com/oshicasino |
Oshi Bonuses and Promotions
100% Up to $125 / 1.25 BTC 4th Deposit + 45 Free Spins
- Max Size: $125
- Deposit Min/Max: $10 / $125
- Required Wager: 40 (b)
- Bonus Conditions: Reload
- Bonus Terms: Auto
- Currency: Canadian Dollar, EURO, United States dollar, Australian dollar, Renminbi, Swedish krona, Norwegian krone, Russian ruble, Chinese Renminbi
50% Up to $125 / 1.25 BTC 3rd Deposit
- Max Size: $125
- Deposit Min/Max: $10 / $125
- Required Wager: 40 (b)
- Bonus Conditions: Reload
- Bonus Terms: Auto
- Currency: Canadian Dollar, EURO, United States dollar, Australian dollar, Renminbi, Swedish krona, Norwegian krone, Russian ruble, Chinese Renminbi
50% Up to $125 / 1.25 BTC 2nd Deposit
- Max Size: $63
- Deposit Min/Max: $10 / $125
- Required Wager: 40 (b)
- Bonus Conditions: Reload
- Bonus Terms: Auto
- Currency: Canadian Dollar, EURO, United States dollar, Australian dollar, Renminbi, Swedish krona, Norwegian krone, Russian ruble, Chinese Renminbi
100% Up to $125 / 1.25 BTC Sign Up 1st Deposit
- Max Size: $125
- Deposit Min/Max: $10 / $125
- Required Wager: 40 (b)
- Bonus Conditions: Sign Up, Make Deposit
- Bonus Terms: Auto
- Currency: Canadian Dollar, EURO, United States dollar, Australian dollar, Renminbi, Swedish krona, Norwegian krone, Russian ruble, Chinese Renminbi